PRODUCT
기계 스스로 전 가공 프로세스를 수행
효율적이고 정확한 작업으로 품질 매우 우수
품질 구멍간 동심도 30㎛ 이내 → 상시 20㎛ 이하로 유지 (규격은 50㎛)
가공 반도체 실리콘 부품 미세 구멍 가공용 장비(Deep hole 가공 용이)
특허 실리콘 캐소드용 미세 드릴링 장치(제10-1579164호, 2015년)
기존 장비(타사 장비)
단면 가공 후 실리콘 전극을 뒤집어서 나머지 면을 가공
작업자가 전극을 뒤집는 과정에서 시간이 소요
공정 과정에서 비효율이 발생하고, 수율 감소
새한나노텍 장비
양쪽면을 동시에 가공
무인가공시간 증가하여 인건비 절감 가능
생산성은 최대 2배 가량 상승하고 수율 증가
Machine Capacity | Max Stroke | X,Y,Z1,Z2 Axis | 480 x 480 x 140 x 140 (㎜) |
Max Speed | X,Y Axis | 6m/min | |
Z1, Z2 Axis | 8m/min | ||
Work | Size | Max Ø400, Max t 20.0(㎜) | |
FEED UNIT | Z1, Z2 AXIS Motor | 1.4Kw AC Servo Motor | |
X, Y AXIS Motor | 2Kw AC Servo Motor (Brake) | ||
Z1 Spindle Unit (FISCHER, Germany) | R.P.M. | 4,000 ~ 25,000 RPM (Inverter) | |
Motor | 1Kw / 67~417Hz / 41~190V / 2.7A | ||
Z2 Spindle Unit (FISCHER, Germany) | R.P.M. | 4,000 ~ 25,000 RPM (Inverter) | |
Motor | 1Kw / 67~417Hz / 41~190V / 2.7A | ||
Range | Based on PCD Drill | Min Ø0.30 ~ Max Ø3.0(㎜) | |
Tool change | Shank Change | Manual Change | |
Coolant | Tank, Pump | 220ℓ, 30ℓ/min | |
Spindle Coolant unit | 2,500kcal | ||
Controller | CNC Controller | FANUC-OiMF-PLUS | |
Utility | Main Power | 220V ±10V | |
Air(Dry Clean Air) | 5 ±0.5(bar), 120ℓ/min | ||
Room Temperature | 22~26 ℃ / Humidity 60% Under | ||
Space | Size(W x L x H) | 1,900 x 2,900 x 2,700 (㎜) | |
Installation space | 3,200 x 4,200 x 3,000 (㎜) | ||
Weight | 6,200kg |
대표자 : 안국진 | TEL : 055-586-1331
EMAL : info@saehannanotech.com
ADD : (본사&공장)경상남도 창원시 의창구 북면 동전산단동로 59, (2공장) 함안군 칠서면 가연로 5